Jurnalindo.com – Jakarta, 14/11 – Arsenal menjauh dari pengejaran Manchester City dan sekarang memiliki selisi lima poin untuk tetap kokoh di puncak klasemen dengan 37 poin setelah bungkam tuan rumah Wolverhampton Wanderers di pertandingan terakhir sebelum jeda Piala Dunia 2022.
Sementara itu, Manchester City secara mengejutkan kalah 2-1 dari Brentford di Etihad Stadium, yang tidak hanya membuat jauh Arsenal, tetapi juga membuat mereka semakin dekat dengan Newcastle United dan Tottenham Hotspur meski menyimpan satu pertandingan lagi.
Newcastle untuk pertama kalinya sejak 2011 menempati posisi ketiga menjelang Natal setelah mengalahkan Chelsea 3-0. Mereka hanya terpaut satu poin dari Spurs yang menang 4-3 melawan Leeds United dalam pertandingan terakhirnya menjelang jeda Piala Dunia.
Baca Juga: AC Milan kalahkan Fiorentina 2-1 berkat Gol bunuh diri
Liverpool merangsek ke urutan keenam dengan 22 poin setelah menggasak 3-1 juru kunci Southampton dalam hari yang sama.
Posisi Liverpool satu tempat di bawah Manchester United yang tetap pada posisi kelima namun kini mengemas 26 poin usai menang tipis 2-1 atas Fulham berkat gol menit terakhir pemain muda Alejandro Garnacho.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris untuk pertandingan terakhir sebelum jeda Piala Dunia 2022. Kompetisi akan dilanjutkan pada 26 Desember, sekitar seminggu setelah Piala Dunia di Qatar berakhir.
Baca Juga: Freiburg cukur habis Union Berlin 4-1 di Bundesliga jerman
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Arsenal | 14 | 12 | 1 | 1 | 22 | 37 |
2 | Manchester City | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 32 |
3 | Newcastle United | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 30 |
4 | Tottenham Hotspur | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 29 |
5 | Manchester United | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 26 |
6 | Liverpool | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 22 |
7 | Brighton | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 |
8 | Chelsea | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 |
9 | Fulham | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
10 | Brentford | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 |
11 | Crystal Palace | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
12 | Aston Villa | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 |
13 | Leicester City | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 |
14 | Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | -14 | 16 |
15 | Leeds United | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
16 | West Ham United | 15 | 4 | 2 | 9 | -5 | 14 |
17 | Everton | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 |
18 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | -19 | 13 |
19 | Southampton | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 |
20 | Wolverhampton | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
(Ara/Ari)